時間:2019-12-11 10:25 瀏覽次數(shù): 次
相信各位小伙伴們在申辦刷卡機(jī)的時候,都是想要申辦正規(guī)、安全的機(jī)器。而咱們常說的安全正規(guī)的刷卡機(jī),都被稱為一清機(jī)。
在面對市面上眾多品牌的刷卡機(jī)來說,哪種的才是正規(guī)、安全的一清機(jī)呢?我們該怎么分辨呢?下面小編就給大家好好來說一說這一問題,并給大家附帶最全一清機(jī)刷卡機(jī)名單。
分辨正規(guī)一清機(jī)的方法:
1、看該POS機(jī)的第三方支付公司是否有獲得支付業(yè)務(wù)許可證,即支付牌照。
如果是獲得了支付牌照,那么說明機(jī)器是在央行進(jìn)行了備案的,支付公司進(jìn)行的收單業(yè)務(wù)都是受到了央行的監(jiān)管,并且向央行上交了巨額的備付金,用以確保持卡人刷卡資金的安全性。
2、看給你結(jié)算打款的對象是誰。
如果給你結(jié)算的打款方是銀聯(lián)、銀行、有支付牌照的第三方支付公司,那么說明資金是直接走銀聯(lián)清算通道,刷卡資金一次清算到位,中間沒有經(jīng)過其它公司或是個人,那么就是一清機(jī)。
如何查看打款方?
(1)直接可以在收款銀行卡的網(wǎng)上銀行,查看入賬流水,如果是銀聯(lián)轉(zhuǎn)賬的,那么就會顯示銀聯(lián)入賬。
(2)在收款人的收款短信上也能查看到打款方是誰。
最全一清機(jī)刷卡機(jī)名單:
索引號 | 公開信息名稱 | 生成日期 |
Z2000133000019 | 支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2000231000010 | 銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2000311000013 | 資和信電子支付有限公司 | 2016年5月3日 |
Z2000444000013 | 財付通支付科技有限公司 | 2018年6月26日 |
Z2000531000017 | 通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司 | 2018年6月26日 |
Z2000611000010 | 開聯(lián)通支付服務(wù)有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2000711000019 | 易寶支付有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2000831000014 | 快錢支付清算信息有限公司 | 2017年5月15日 |
Z2000931000013 | 上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 2017年8月30日 |
Z2001031000010 | 上海盛付通電子支付服務(wù)有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2001111000013 | 北京錢袋寶支付技術(shù)有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2001231000018 | 東方電子支付有限公司 | 2017年5月15日 |
Z2001344000012 | 深圳市快付通金融網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司 | 2016年5月3日 |
Z2001444000011 | 廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付有限公司 | 2017年5月15日 |
Z2001511000019 | 北京數(shù)字王府井科技有限公司 | 2018年6月26日 |
Z2001611000018 | 北京銀聯(lián)商務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2001811000016 | 裕福支付有限公司 | 2017年6月23日 |
Z2001912000014 | 易生支付有限公司 | 2017年5月15日 |
Z2002044000013 | 銀盛支付服務(wù)股份有限公司 | 2018年6月26日 |
Z2002131000017 | 迅付信息科技有限公司 | 2016年5月3日 |
Z2002211000010 | 網(wǎng)銀在線(北京)科技有限公司 | 2017年8月30日 |
Z2002346000018 | 新生支付有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2002431000014 | 平安付電子支付有限公司 | 2016年5月3日 |
Z2002511000017 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2002631000012 | 上海付費(fèi)通信息服務(wù)有限公司 | 2017年5月15日 |
Z2002744000016 | 平安付科技服務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2002831000010 | 上海銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司 | 2016年8月29日 |
Z2002933000017 | 連連銀通電子支付有限公司 | 2019年7月10日 |
Z2003011000010 | 聯(lián)動優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2003151000010 | 成都摩寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2003215000014 | 捷付睿通股份有限公司 | 2016年8月29日 |
Z2003352000017 | 證聯(lián)支付有限責(zé)任公司 | 2017年5月15日 |
Z2003431000012 | 得仕股份有限公司 | 2016年8月29日 |
Z2003537000015 | 易通金服支付有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2003615000010 | 中網(wǎng)支付服務(wù)股份有限公司 | 2016年8月29日 |
Z2003851000013 | 四川商通實(shí)業(yè)有限公司 | 2016年8月29日 |
Z2003932000016 | 南京市市民卡有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2004111000017 | 天翼電子商務(wù)有限公司 | 2016年12月22日 |
Z2004211000016 | 聯(lián)通支付有限公司 | 2018年6月26日 |
Z2004343000017 | 中移電子商務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2004431000010 | 開店寶支付服務(wù)有限公司 | 2018年6月26日 |
Z2004512000012 | 天津城市一卡通有限公司 | 2019年7月10日 |
Z2004632000017 | 江蘇瑞祥商務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2004742000014 | 武漢市金源信企業(yè)服務(wù)信息系統(tǒng)有限公司 | 2016年12月22日 |
Z2004844000011 | 廣東銀結(jié)通電子支付結(jié)算有限公司 | 2018年7月6日 |
Z2004951000010 | 現(xiàn)代金融控股(成都)有限公司 | 2019年7月10日 |
Z2005011000015 | 國付寶信息科技有限公司 | 2016年12月22日 |
Z2005150000016 | 重慶易極付科技有限公司 | 2016年12月22日 |
Z2005213000011 | 河北一卡通電子支付服務(wù)有限公司 | 2016年12月22日 |
Z2005314000019 | 山西萬卡德商務(wù)有限公司 | 2018年6月26日 |
Z2005423000017 | 哈爾濱華通支付網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2016年12月22日 |
Z2005533000014 | 商盟商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2017年5月15日 |
Z2005634000012 | 安徽華夏通支付有限公司 | 2018年6月26日 |
Z2005741000012 | 河南匯銀豐信息技術(shù)有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2005852000017 | 貴州匯聯(lián)通電子商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2016年12月22日 |
Z2005921000014 | 大連中鼎支付有限公司 | 2016年12月22日 |
Z2006033000017 | 寧波銀聯(lián)商務(wù)有限公司 | 2017年5月15日 |
Z2006135000014 | 廈門易通卡運(yùn)營有限責(zé)任公司 | 2016年12月22日 |
Z2006244000012 | 重慶市錢寶科技服務(wù)有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2006331000016 | 上海電銀信息技術(shù)有限公司 | 2018年6月26日 |
Z2006444000010 | 易聯(lián)支付有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2006511000018 | 北京??迫谕ㄖЦ斗?wù)股份有限公司 | 2016年12月22日 |
Z2006735000018 | 中聯(lián)信(福建)支付服務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2006844000016 | 深圳市騰付通電子支付科技有限公司 | 2016年12月22日 |
Z2006931000010 | 東方付通信息技術(shù)有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2007111000010 | 易智付科技(北京)有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2007244000010 | 順豐恒通支付有限公司 | 2016年12月22日 |
Z2007444000018 | 易票聯(lián)支付有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2007644000016 | 深圳市深銀聯(lián)易辦事金融服務(wù)有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2007731000010 | 上海銀生寶電子支付服務(wù)有限公司 | 2016年12月22日 |
Z2007844000014 | 深圳市銀聯(lián)金融網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2016年12月22日 |
Z2007931000018 | 寶付網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 | 2016年12月22日 |
Z2008031000015 | 付臨門支付有限公司 | 2018年7月16日 |
Z2008111000018 | 中金支付有限公司 | 2016年12月22日 |
Z2008231000013 | 上海富友支付服務(wù)股份有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2008311000016 | 安易聯(lián)融電子商務(wù)有限公司 | 2017年6月23日 |
Z2008411000015 | 北京愛農(nóng)驛站科技服務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2008611000013 | 北京首采聯(lián)合電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018年6月26日 |
Z2008711000012 | 北京中欣銀寶通支付服務(wù)有限公司 | 2016年12月22日 |
Z2008831000017 | 上海都市旅游卡發(fā)展有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2008911000010 | 北京市政交通一卡通有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2009111000016 | 北京雅酷時空信息交換技術(shù)有限公司 | 2019年7月10日 |
Z2009311000014 | 北京中投科信電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018年11月12日 |
Z2009431000019 | 上海商聯(lián)信電子支付服務(wù)有限公司 | 2016年12月22日 |
Z2009531000018 | 安付寶商務(wù)有限公司 | 2016年12月22日 |
Z2009631000017 | 上海便利通電子商務(wù)有限公司 | 2016年12月22日 |
Z2009731000016 | 上海紐斯達(dá)科技有限公司 | 2018年11月12日 |
Z2009831000015 | 錦江國際商務(wù)有限公司 | 2016年12月22日 |
Z2009931000014 | 上海申城通商務(wù)有限公司 | 2016年12月22日 |
Z2010031000011 | 上海大眾交通商務(wù)有限公司 | 2018年11月12日 |
Z2010131000010 | 杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司 | 2017年6月6日 |
Z2010231000019 | 卡友支付服務(wù)有限公司 | 2018年7月16日 |
Z2010331000018 | 匯潮支付有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2010431000017 | 上海瀚銀信息技術(shù)有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2010531000016 | 銀視通信息科技有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2010631000015 | 上海東方匯融信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2010712000017 | 天津融寶支付網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2018年7月6日 |
Z2010832000012 | 南京蘇寧易付寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2019年7月10日 |
Z2010932000011 | 雙乾網(wǎng)絡(luò)支付有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2011037000013 | 山東省電子商務(wù)綜合運(yùn)營管理有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2011144000013 | 深圳市美的支付科技有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2011244000012 | 嘉聯(lián)支付有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2011344000011 | 智付電子支付有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2011411000019 | 北京一九付支付科技有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2011511000018 | 北京數(shù)碼視訊支付技術(shù)有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2011611000017 | 匯元銀通(北京)在線支付技術(shù)有限公司 | 2019年7月10日 |
Z2011711000016 | 隨行付支付有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2011833000019 | 網(wǎng)易寶有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2011933000018 | 浙江唯品會支付服務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2012033000015 | 浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2012133000014 | 浙江甬易電子支付有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2012235000011 | 福建國通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2016年6月27日 |
Z2012343000010 | 九派天下支付有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2012445000017 | 廣西恒大萬通支付有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2012565000011 | 新疆潤物網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2012632000010 | 江蘇省電子商務(wù)服務(wù)中心有限責(zé)任公司 | 2017年6月27日 |
Z2012737000014 | 山東網(wǎng)上有名網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2012831000019 | 上海申鑫電子支付股份有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2012931000018 | 上海億付數(shù)字技術(shù)有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2013031000015 | 上海新華傳媒電子商務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2013131000014 | 上海商業(yè)高新技術(shù)發(fā)展有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2013231000013 | 上海樂易信息技術(shù)有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2013331000012 | 上海金誠通電子支付服務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2013431000011 | 中鋼銀通信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2013531000010 | 上海大千商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2013631000019 | 上海潤通實(shí)業(yè)投資有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2013831000017 | 上海巾幗三六五企業(yè)服務(wù)有限公司 | 2018年6月26日 |
Z2013931000016 | 上海瑞得企業(yè)服務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2014032000012 | 江蘇愛心消費(fèi)支付服務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2014132000011 | 江蘇大眾書局商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2014232000010 | 南京萬商商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2018年6月26日 |
Z2014332000019 | 江蘇鴻興達(dá)郵政商務(wù)資訊有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2014432000018 | 江蘇旅通商務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2014532000017 | 無錫市民卡有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2014632000016 | 蘇州市民卡有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2014737000010 | 山東城聯(lián)一卡通支付有限責(zé)任公司 | 2017年6月27日 |
Z2014851000010 | 成都天府通金融服務(wù)股份有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2014944000019 | 匯通寶支付有限責(zé)任公司 | 2017年6月27日 |
Z2015044000015 | 中付支付科技有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2015144000014 | 深圳市商連商用電子技術(shù)有限公司 | 2018年7月6日 |
Z2015361000010 | 陜西易通商聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付科技有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2015461000019 | 陜西郵政西郵寄電子支付有限責(zé)任公司 | 2017年6月27日 |
Z2015511000019 | 北京恒信通電信服務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2015611000018 | 北京和融通支付科技有限公司 | 2018年11月12日 |
Z2015711000017 | 商銀信支付服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2017年6月27日 |
Z2015811000016 | 北京市銀博盛世電子商務(wù)有限公司 | 2018年6月26日 |
Z2015911000015 | 北京銀通支付有限公司 | 2018年11月12日 |
Z2016111000011 | 北京華瑞富達(dá)科技有限公司 | 2018年11月12日 |
Z2016211000010 | 北京高匯通商業(yè)管理有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2016411000018 | 銀信聯(lián)(北京)支付有限公司 | 2018年6月26日 |
Z2016611000016 | 北京廣聚福支付有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2016711000015 | 北京商銀科技有限公司 | 2018年11月12日 |
Z2016811000014 | 國旅(北京)信息科技有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2016950000015 | 重慶城市通卡支付有限責(zé)任公司 | 2017年6月27日 |
Z2017050000012 | 重慶市公眾城市一卡通有限責(zé)任公司 | 2017年6月27日 |
Z2017150000011 | 重慶千禮科技有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2017213000016 | 御嘉支付有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2017314000014 | 山西易聯(lián)支付數(shù)據(jù)處理有限公司 | 2018年6月26日 |
Z2017522000012 | 吉林省通卡支付股份有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2017833000016 | 舟山市明生商盟科技服務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2017933000015 | 浙江銀付通信息科技有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2018035000010 | 福建一卡通網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司 | 2019年6月13日 |
Z2018135000019 | 福建省掌財通支付服務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2018235000018 | 福建省瑞特商業(yè)支付有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2018335000017 | 廈門象嶼支付有限公司 | 2018年6月26日 |
Z2018434000017 | 安徽省萬事通金卡通科技信息服務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2018534000016 | 安徽圣德天開信息科技有限公司 | 2018年11月12日 |
Z2018736000012 | 江西繳費(fèi)通信息技術(shù)股份有限公司 | 2018年6月26日 |
Z2018843000012 | 湖南瀟湘支付有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2019045000016 | 廣西支付通商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2018年11月12日 |
Z2019253000013 | 昆明卡互卡支付科技有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2019453000011 | 云南本元支付管理有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2019562000019 | 蘭州易家萬通企業(yè)服務(wù)有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2019637000010 | 青島百森通支付有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2019737000019 | 青島百達(dá)通支付服務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
Z2019831000014 | 廣東匯卡商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2020112000012 | 中匯電子支付有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2020221000010 | 遼寧新天數(shù)字科技有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2020332000016 | 江蘇飛銀商務(wù)智能科技有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2020437000010 | 山東高速信聯(lián)支付有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2020542000012 | 供銷中百支付有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2020651000019 | 成都支付通新信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2020761000016 | 陜西煤炭交易中心有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2020811000016 | 北京亞科技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2019年7月10日 |
Z2020913000013 | 河北北人冀通支付服務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2021033000016 | 杭州市民卡有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2021241000014 | 鄭州建業(yè)至尊商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2021452000018 | 貴州貴金支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2021537000017 | 山東銀利支付服務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2021631000012 | 上海商旅通商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2021732000010 | 江蘇大賀會支付商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2021832000019 | 江蘇金禧智能卡管理有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2021911000013 | 百聯(lián)優(yōu)力(北京)投資有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2022011000010 | 銀盈通支付有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2022111000019 | 北京全順通商貿(mào)有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2022211000018 | 中信恒達(dá)支付有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2022435000018 | 廈門夏商電子商務(wù)有限公司 | 2018年11月12日 |
Z2022534000018 | 安徽皖墾商務(wù)投資服務(wù)有限公司 | 2018年7月6日 |
Z2022653000013 | 云南銀通支付管理有限公司 | 2018年7月6日 |
Z2022711000013 | 北京百付寶科技有限公司 | 2018年7月6日 |
Z2022932000016 | 艾登瑞德(中國)有限公司 | 2018年7月6日 |
Z2023014000015 | 山西金虎信息服務(wù)有限公司 | 2018年7月6日 |
Z2023211000016 | 北京繁星山谷信息技術(shù)有限公司 | 2018年7月6日 |
Z2023334000018 | 寧國百家匯投資管理有限公司 | 2018年7月6日 |
Z2023433000018 | 杭州通策會綜合服務(wù)有限公司 | 2018年7月6日 |
Z2023531000019 | 上海索迪斯萬通服務(wù)有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2023661000011 | 榆林元亨商務(wù)管理有限責(zé)任公司 | 2018年7月6日 |
Z2023835000012 | 福建省銀通商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2018年7月6日 |
Z2023923000015 | 圣亞云鼎支付有限公司 | 2018年7月6日 |
Z2024044000017 | 廣東信匯電子商務(wù)有限公司 | 2018年11月12日 |
Z2024244000015 | 捷易付科技有限公司 | 2018年7月6日 |
Z2024411000012 | 北京新浪支付科技有限公司 | 2018年11月12日 |
Z2024543000013 | 湖南銀河金谷商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2018年7月6日 |
Z2024642000013 | 武漢城市一卡通有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2024733000013 | 快捷通支付服務(wù)有限公司 | 2018年7月6日 |
Z2024821000016 | 先鋒支付有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2024936000018 | 匯明商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2018年7月6日 |
Z2025161000011 | 西安長安通支付有限責(zé)任公司 | 2019年7月10號 |
Z2025337000010 | 山東運(yùn)達(dá)電子商務(wù)有限公司 | 2019年7月10日 |
Z2025444000010 | 深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司 | 2019年7月10日 |
Z2025550000010 | 重慶聯(lián)付通網(wǎng)絡(luò)結(jié)算科技有限責(zé)任公司 | 2019年7月10日 |
Z2025642000010 | 武漢合眾易寶科技有限公司 | 2019年7月10日 |
Z2025744000017 | 天下支付科技有限公司 | 2018年6月26日 |
Z2025844000016 | 廣州商物通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2019年7月10日 |
Z2025944000015 | 廣州市匯聚支付電子科技有限公司 | 2019年7月10日 |
Z2026044000012 | 廣州合利寶支付科技有限公司 | 2019年7月10日 |
Z2026145000010 | 敏付科技有限公司 | 2019年7月10日 |
Z2026244000010 | 樂刷科技有限公司 | 2019年7月10日 |
Z2026344000019 | 深圳市訊聯(lián)智付網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2019年7月10日 |
Z2026437000017 | 金運(yùn)通網(wǎng)絡(luò)支付股份有限公司 | 2019年7月10日 |
Z2026511000016 | 邦付寶支付科技有限公司 | 2019年7月10日 |
Z2026637000015 | 山東飛銀智能科技有限公司 | 2019年7月10日 |
Z2026711000014 | 北京理房通支付科技有限公司 | 2019年7月10日 |
Z2026811000013 | 北京暢捷通支付技術(shù)有限公司 | 2019年7月10日 |
Z2026944000013 | 廣東盛迪嘉電子商務(wù)股份有限公司 | 2019年7月10日 |
Z2027044000010 | 廣東廣物電子商務(wù)有限公司 | 2015年3月26日 |
Z2027133000012 | 傳化支付有限公司 | 2019年7月10日 |
如果以上方法還不能解決可以看以下視頻解決:
總結(jié):個人在申請辦理刷卡POS機(jī)時不要占那幾塊錢手續(xù)費(fèi),一定要辦理正規(guī)一清POS機(jī),正規(guī)代理公司是肯定的但盡量找到從事支付行業(yè)多年的公司或個人代理,售后會更有保障!玩卡是個講究的活必須專業(yè)!希望各位卡友合理用卡切勿盲目透支消費(fèi)! POS機(jī)辦理注意事項(xiàng)!POS機(jī)沒流量卡了怎么辦?連不上網(wǎng)!
全國統(tǒng)一業(yè)務(wù)咨詢電話:180-2766-3037
業(yè)務(wù)咨詢:180-2766-3037
郵編:518000郵箱:1014501865@qq.com
客戶經(jīng)理微信二維碼
微信公眾號
Copyright 2018-2021 Weetop all rights reserved 站點(diǎn)地圖 百度地圖
為廣大用戶提供與拉卡拉、樂刷、開店寶、付臨門、瑞銀信、隨行付、銀聯(lián)商務(wù)、立刷等一清POS機(jī)十大排名內(nèi)的刷卡機(jī)的申請辦理服務(wù),各類與手機(jī)POS機(jī),mpos,大POS相關(guān)的價格,品牌,刷卡費(fèi)率, 代理政策等相關(guān)資訊。提供配套的融資現(xiàn)金解決方案、收單方案,如果你不知道各類移動POS機(jī)怎么使用辦理,可來電。